| Majelis Daerah | Kediri Utara 1 |
| Jemaat | Kediri |
| Alamat | Jl. Diponegoro No. 15 Kota Kediri |
| Jadwal Ibadah | Induk( Minggu Kediri 1 jam 06.00, Kediri 2 jam 09.00, kediri 3 jam 17.00 dan kediri 4 jam 19.00) , Pepanthan Paron ( Minggu Jam 6.30), Pepanthan Pesantren (Minggu jam 6.30) |
| Sejarah | |
| File sejarah | https://fliphtml5.com/azoyu/bpiy/basic |
| HUT / Tanggal Berdiri | 24/04/1864 |
| Wilayah Pelayanan | 3 Kecamatan( Mojoroto, Kota, Pesantren) , 3 Desa(Paron, Gampeng dan Nglangu) |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Pepanthan Paron Pepanthan Gampeng Pepanthan Pesantren Pepanthan Nglangu Cajem Semampir |
| Warga Jemaat Laki-laki | 1039 |
| Warga Jemaat Perempuan | 1197 |
| Warga Anak | 134 |
| Pekerjaan Masyarakat | Karyawan |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Kota Kecamatan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 7 |
| Kapanditan | 7 |
| Bale Pamitran | 7 |
| Ruang Ibadah Anak | 7 |
| Tanah Pekarangan | 7 |
| Sawah | 7 |
| Tanah Makam | 7 |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | mojem, mobil gereja, |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Karyawan |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMA (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Heterogen (Jumlah Warga Jemaat sekitar 31-69% dari jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 80-99 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Dekat (0-5 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Dekat (0-5 Km) |
| Koperasi | Sedang (6-19 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Sedang (6-19 Km) |
| Stasiun KA | Dekat (0-5 Km) |
| Bandara | Sedang (6-19 Km) |
| Program Utama Jemaat | PPJM 2 |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 90-99% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

