| Majelis Daerah | Kediri Selatan |
| Jemaat | Bedali |
| Alamat | Dusun Bedali RT 06 RW 02 Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri |
| Jadwal Ibadah | Ibadah Minggu Umum : Gedung Gereja Yerusalem 06.00 WIB Gedung Gereja Yerusalem 18.00 WIB Gedung Gereja Bethlehem 06.00 WIB Gedung Gereja Bethlehem. 18.00 WIB Kelompok Sumberjati. 18.00 WIB |
| Sejarah | Buka file pdf |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1KmBeKysmQYVkKoH0BpAJI40YY_x27kw_ |
| HUT / Tanggal Berdiri | 12/29/2002 |
| Wilayah Pelayanan | Jarak gereja dengan warga paling jauh 5,9 km |
| Pepanthan/Blok/Rayon | GKJW Bedali terdiri dari 4 Kelompok Yaitu : 1. Kelompok Matius 2. Kelompok Markus 3. Kelompok Lukas 4. Kelompok Yohanes |
| Warga Jemaat Laki-laki | 208 |
| Warga Jemaat Perempuan | 242 |
| Warga Anak | 127 |
| Pekerjaan Masyarakat | Peternak dan petani |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa pertanian dan peternakan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 2 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | Tidak Ada |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Petani dan peternak |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMA (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 80-99 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Sedang (6-19 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Dekat (0-5 Km) |
| Koperasi | Dekat (0-5 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Dekat (0-5 Km) |
| Stasiun KA | Sedang (6-19 Km) |
| Bandara | Sedang (6-19 Km) |
| Program Utama Jemaat | Peningkatan SDM dan Infrastruktur |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 90-99% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

