| Majelis Daerah | Kediri Selatan |
| Jemaat | Tumpuk |
| Alamat | Jln. Neyama no 12 Tumpuk, Besuki Tulungagung |
| Jadwal Ibadah | Ibadah Minggu Pagi Induk : 07.00 WIB Ibadah Minggu Sore Induk : 18.00 WIB Ibadah Minggu Pepanthan Gandong : 07.00 WIB Ibadah Minggu Pepanthan Besole : 07.00 WIB |
| Sejarah | Terlampir |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=18_iU3aRtoo66XlqDa4qtmX5sN6CRR1qT |
| HUT / Tanggal Berdiri | 6/19/1904 |
| Wilayah Pelayanan | Luas: 388,48 km^2 Alamat Jemaat terjauh Dsn Talun, Desa kendalrejo, Kec. Durenan Kab. Trenggalek |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Pepanthan Gandong Alamat : Dsn Ngembong, Bulus, Kec. Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66274 Pepanthan Besole Alamat : Dsn Besole, Ds Besole, Kec Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66275 |
| Warga Jemaat Laki-laki | 159 |
| Warga Jemaat Perempuan | 177 |
| Warga Anak | 75 |
| Pekerjaan Masyarakat | Petani |
| Pendidikan Masyarakat | SD (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 3 |
| Kapanditan | Tidak Ada |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | 2 |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | 2 |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Gedung gereja ada 3 termasuk dengan gedung gereja Pepanthan |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Petani |
| Pendidikan Warga Jemaat | SD (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 31-49 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Sedang (6-19 Km) |
| Koperasi | Sedang (6-19 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 90-99% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

