| Majelis Daerah | Madiun |
| Jemaat | Bayem Mojorejo |
| Alamat | Dusun. Plosorejo RT.04 RW.04 Desa. Jagir Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. |
| Jadwal Ibadah | Minggu : Induk 06.00 WIB Pepanthan Jagir 06.00 WIB Pepanthan Kauman 06.00 WIB Pepanthan Geduro 06.00 WIB Pepanthan Tretes 06.00 WIB Anak/Remaja 09.00 WIBIbadah Rukun Warga KRW Mojorejo : Rabu, pukul 19.00 WIB KRW Bayem : Kamis, pukul 19.00 WIB KRW Geduro : Kamis, pukul 16.00 WIB KRW Jagir : Jumat, pukul 16.00 WIB KRW Kauman : Jumat, pukul 19.00 WIB |
| Sejarah | I.KONDISI UMUM JEMAAT BAYEM MOJOREJO. Secara umum kondisi GKJW Jemaat Bayem Mojorejo tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan atau menonjol, terlihat kehadiran warga dalam beribadah setiap minggunya tetap tidak ada perubahan yang menyolok yaitu berkisar antara 57 s/d 87 Pepanthan Tretes dengan tokoh-tokoh Kristennya : Dan perlu diketahui bahwa di masing-masing pepanthan pada saat itu telah melakukan ibadah walaupun masih berpindah-pindah. Seperti yang terjadi di pepanthan Bayem Taman pada waktu itu dengan beribadah di rumah ibu Erwiyati sebelum memiliki gedung gereja seperti yang ada sekarang. Di pepanthan Kauman juga mengalami hal yang sama dalam melakukan ibadah juga berpindah-pindah sampai pada tahun 1945 dan baru memiliki gedung gereja yang bertempat di tanah milik Bapak Djoyo Karyo yang kemudian di rehab dan dipindahkan pada tahun 1951 di tanah milik Bapak So Pawiro sampai sekarang. Di pepanthan Tretes yang merupakan bagian dari perkebunan PTP XII juga telah memiliki gedung gereja yang diresmikan oleh DS. Mardjono pada tanggal 17 Juli 1971. Di pepanthan Gedora juga telah memiliki gedung gereja sendiri yang merupakan persembahan dari Bapak Darmo Suwito meskipun sebelumnya juga mengalami ibadah berpindah-pindah tempat. Dan tanah tempat berdirinya gedung gereja merupakan persembahan dari tokoh-tokoh Kristen yang ada pada waktu itu. |
| File sejarah | |
| HUT / Tanggal Berdiri | 2/13/2000 |
| Wilayah Pelayanan | Pepanthan Geduro 7,3km (15mnt) Pepanthan Tretes 2,6km (11mnt) Pepanthan Jagir 2,0km ( 7mnt) Pepanthan Kauman 4,1km (10mnt) Kapanditan Bayem 700m ( 3mnt) |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Induk Bayem Mojorejo : Dusun. Plosorejo RT.04 RW.04 Desa. Jagir Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Pepanthan Geduro : Ngadirejo, Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, Jawa Timur Pepanthan Tretes : Desa Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur Pepanthan Jagir : RT : 01, RW : 01, Desa Jagir, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur Pepanthan Kauman : Desa Kauman, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur |
| Warga Jemaat Laki-laki | 106 |
| Warga Jemaat Perempuan | 105 |
| Warga Anak | 35 |
| Pekerjaan Masyarakat | Petani, Dagang, Guru |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 5 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | 5 |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | – |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Petani, Buruh Tani, Dagang, Guru |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMA (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Sedang (6-19 Km) |
| SD/Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Jauh (Diatas 20 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Rumah Sakit | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Kecamatan | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Koperasi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bank | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Pasar | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | Memandirikan dan memberdayakan setiap warga supaya semakin menjadi berkat untuk ciptaanNya. |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 100% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

