| Majelis Daerah | Kediri Selatan |
| Jemaat | Petungombo |
| Alamat | Dsn. Petungombo Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri |
| Jadwal Ibadah | Jadwal ibadah minggu di Jemaat Petungombo 1. Minggu pertama, pagi dan sore, bahasa indonesia ,kidung jemaat dan ria. 2. Minggu kedua, pagi dan sore , bahasa jawa, kidung kpj. 3. Minggu ketiga, pagi dan sore , bahasa Indonesia, kidung jemaat dan ria. 4. Minggu keempat, pagi dan sore , bahasa jawa, kidung kpj. 5. Minggu kelima, pagi dan sore , bahasa jawa, kidung kpj |
| Sejarah | Dalam file |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1Yj-RnvE5mIdWIZVEZuGz9MB2yZVtS-y4 |
| HUT / Tanggal Berdiri | 2/21/2021 |
| Wilayah Pelayanan | 500 m |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Wilayah 1 dan wilayah 2 |
| Warga Jemaat Laki-laki | 119 |
| Warga Jemaat Perempuan | 127 |
| Warga Anak | 63 |
| Pekerjaan Masyarakat | Peternak dan petani |
| Pendidikan Masyarakat | SMP (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 1 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | Tidak Ada |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | 1 |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Tidak ada |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Peternak dan petani |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMP (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Sedang (6-19 Km) |
| Rumah Sakit | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Koperasi | Sedang (6-19 Km) |
| Bank | Sedang (6-19 Km) |
| Pasar | Sedang (6-19 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | Melaksanakan PPJM |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 100% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat | Tidak ada |

