| Majelis Daerah | Madiun |
| Jemaat | Pacitan |
| Alamat | Jl. Kolonel Sugiono no. 2 Pacitan Jawa Timur |
| Jadwal Ibadah | Ibadah Minggu Pkl. 07.00 wib dengan pengantar bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa (minggu ke 2), Ibadah Minggu pepanthan Nawangan pkl. 09.00 wib. |
| Sejarah | – |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1WyncBw7zVntrKLOz199ZizoiNsx3cwu3 |
| HUT / Tanggal Berdiri | 12/11/1994 |
| Wilayah Pelayanan | S.d wilayah pepanthan nawangan kurleb 44 km dr Induk. Area meliputi wilayah kabupaten pacitan s.d Wilayah pepanthan : Desa penggung, Nawangan |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Pepanthan Nawangan, Desa Penggung, Nawangan. |
| Warga Jemaat Laki-laki | 45 |
| Warga Jemaat Perempuan | 56 |
| Warga Anak | 46 |
| Pekerjaan Masyarakat | Petani |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Campuran berbagai budaya |
| Konteks Masyarakat | Kota Kabupaten |
| Wilayah Berkembang | Tidak |
| Relasi Antar Agama | Cukup Harmonis |
| Gedung Gereja | 1 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | 1 |
| Tanah Pekarangan | 1 |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Tanah tegalan ±200m² |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Sangat Beragam mayoritas pegawai swasta dan negri. |
| Pendidikan Warga Jemaat | D1-S1 |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Sedang (6-19 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Dekat (0-5 Km) |
| Koperasi | Dekat (0-5 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Dekat (0-5 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | Pengembangan Generasi Muda |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 90-99% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat | |