| Majelis Daerah | Mojokerto SB |
| Jemaat | Sukorame |
| Alamat | Dusun Sukorame RT 023 / RW 007, Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto |
| Jadwal Ibadah | Ibadah Minggu Induk Sukorame dan Pepanthan Mlirip dilakukan pukul 07.00 wib |
| Sejarah | SEJARAH SINGKAT GKJW JEMAAT SUKORAME |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1F7Qpzwxq6NOcdHY07f1jps4mlna1ynxS |
| HUT / Tanggal Berdiri | 31/03/1890 |
| Wilayah Pelayanan | Luas Pelayanan +-7 km dalam lingkup pelayanan meliputi Desa Penompo Kec. Jetis, Desa Canggu Kec. Jetis, Desa Mojolebak Kec. Jetis, Desa Mlirip Kec. Jetis, Desa Kramat Kec. Tarik |
| Pepanthan/Blok/Rayon | Pepanthan Mlirip alamat Desa Mlirip, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto |
| Warga Jemaat Laki-laki | 118 jiwa |
| Warga Jemaat Perempuan | 123 jiwa |
| Warga Anak | 71 Jiwa |
| Pekerjaan Masyarakat | Karyawan |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 2 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | 1 |
| Ruang Ibadah Anak | 2 |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | 1 |
| Tanah Makam | 1 |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Karyawan |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMA (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 80-99 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Sedang (6-19 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Sedang (6-19 Km) |
| Koperasi | Dekat (0-5 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Sedang (6-19 Km) |
| Stasiun KA | Dekat (0-5 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | Kelompok Usaha Bersama Jemaat |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 100% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat | |