| Majelis Daerah | Besuki Timur |
| Jemaat | Genteng |
| Alamat | Jln. Kelud No.7 Genteng Kulon – Kec.Genteng – Kab.Banyuwangi. Pos 68465, Email : phgkjw.genteng @gmail.com. |
| Jadwal Ibadah | 1. Induk jam 07.00 – 08.00wib 2. Pepanthan Parastembok jam 07.00-08.00wib 3. Pepanthan Jambewangi jam 08.30-09.30wibMinggu ke 1,2,3 bahasa pengantar bhs. Indonesia Minggu ke 4 bahasa pengantar bhs jawa |
| Sejarah | file |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1m0zf5ike3_55_kpnwb3al1ef2dFULj5j |
| HUT / Tanggal Berdiri | 6/3/2001 |
| Wilayah Pelayanan | Lingkup Pelayanan (Marenca) : 1. Ds. Jambewangi-Kec. Sempu-Kab.Banyuwangi 2. Ds. Kebaman-Kec. Srono-Kab. Banyuwangi 3. Ds. Gambiran-Kec. Gambiran -Kab.Banyuwangi 4. Ds. Dasri – Kec. Tegalsari – Kab. Banyuwangi 5. Ds. Genteng Kulon- Kec. Genteng – Kab. Banyuwangi 6. Ds. Genteng Wetan- Kec. Genteng – Kab. Banyuwangi 7. Ds. Sumbersari-Kec. Srono- Kab. Banyuwangi 8. Ds. Sempu – Kec. Sempu – Kab Banyuwangi 9. Ds. Tegalarum – Kec. Sempu. Kab. Banyuwangi 10. Ds. Kembiritan – Kec. Genteng – Kab. Banyuwangi |
| Pepanthan/Blok/Rayon | 1. Pepanthan Parastembok : Dsn. Parastembok – Desa Jambewangi – Kec. Sempu – Kab. Banyuwangi 2. Pepanthan Jambewangi : Dsn. Parastembok – Desa Jambewangi – Kec. Sempu – Kab. Banyuwangi |
| Warga Jemaat Laki-laki | 68 jiwa |
| Warga Jemaat Perempuan | 75 jiwa |
| Warga Anak | 30 jiwa |
| Pekerjaan Masyarakat | Wiraswasta |
| Pendidikan Masyarakat | D1-S1 |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Semi perkotaan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 1 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | 1 |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Tempat parkir (1) |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Pensiunan |
| Pendidikan Warga Jemaat | D1-S1 |
| Kategori Jemaat | Jemaat Minoritas (Jumlah Warga Jemaat kurang dari 30% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Dekat (0-5 Km) |
| Koperasi | Dekat (0-5 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Dekat (0-5 Km) |
| Stasiun KA | Dekat (0-5 Km) |
| Bandara | Sedang (6-19 Km) |
| Program Utama Jemaat | Pembangunan tempat ibadah |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 80-89% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

