| Majelis Daerah | Mojokerto SB |
| Jemaat | Klanting |
| Alamat | Dsn. Klanting, Ds. Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Mojokerto |
| Jadwal Ibadah | 07.00 |
| Sejarah | terlampir |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1W37JOhICebU0Do1z6Z6oufssOKTH_RvU |
| HUT / Tanggal Berdiri | 8/21/2005 |
| Wilayah Pelayanan | 1. Dsn./Ds. Dapet, Kec. Balongpanggang, Gresik 2. Dsn./Ds. Pulo-Klanting Pulorejo, Kec. Dawarblandong, Mojokerto 3. Dsn./Ds. Ngarus Banyulegi, Kec. Dawarblandong, Mojokerto 4. Dsn./Ds. Balong Bnayulegi, Kec. Dawarblandong, Mojokerto |
| Pepanthan/Blok/Rayon | |
| Warga Jemaat Laki-laki | 75 |
| Warga Jemaat Perempuan | 95 |
| Warga Anak | 47 |
| Pekerjaan Masyarakat | Petani |
| Pendidikan Masyarakat | SMA (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Harmonis |
| Gedung Gereja | 1 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | Tidak Ada |
| Ruang Ibadah Anak | Tidak Ada |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Gedung Serbaguna dijadikan ruang Ibadah Anak dan Remaja |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Petani |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMA (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Homogen (Jumlah Warga Jemaat lebih dari 70% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Sedang (6-19 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Sedang (6-19 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Sedang (6-19 Km) |
| Rumah Sakit | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Kecamatan | Sedang (6-19 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Koperasi | Sedang (6-19 Km) |
| Bank | Sedang (6-19 Km) |
| Pasar | Sedang (6-19 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Sedang (6-19 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | Kegiatan gereja menggerakan keaktifan dan kreatifitas warga |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata lebih dari 100% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

