| Majelis Daerah | Madiun |
| Jemaat | Ketanggung |
| Alamat | Jl. Raya Ketanggung – Sine, KM5 Dusun Kopenan, RT. 02, R.01, Desa Ketanggung, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jawa Timur |
| Jadwal Ibadah | JADWAL IBADAH INDUK 07.00 PEPANTHAN WINONG 09.00 PEPANTHAN MANISHARJO 07.00 PEPANTHAN TULAKAN 08.00 PEPANTHAN GARIT 07.00 PEPANTHAN TEGARI 08.00 BAHASA PENGANTAR |
| Sejarah | Di Profil |
| File sejarah | https://drive.google.com/open?id=1AhFvXVfROgaU4cAvaVCX156YL7rKuwlc |
| HUT / Tanggal Berdiri | 3/9/1967 |
| Wilayah Pelayanan | INDUK KE PEPANTHAN WINONG 1 KM INDUK KE PEPANTHAN MANISHARJO 3 KM INDUK KE PEPANTHAN TULAKAN 2 KM INDUK KE PEPANTHAN GARIT 1 KM INDUK KE PEPANTHAN TEGARI 1,5 KM |
| Pepanthan/Blok/Rayon | PEPANTHAN ADA 5 NAMA PEPANTHAN ALAMAT PEPANTHAN WINONG DK. Winong, DesaTunggul, Kec. Gondang, Kab. Sragen, Jateng PEPANTHAN Manisharjo Desa Manisharjo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, Jatim PEPANTHAN Tulakan Desa Tulakan, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jatim PEPANTHAN Garit Dk. Garit, Desa Tulakan, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jatim PEPANTHAN tEGARI Dk. Tegar, Desa Ketanggung, Kec. Sine, Kab. Ngawi, Jatim |
| Warga Jemaat Laki-laki | 126 |
| Warga Jemaat Perempuan | 145 |
| Warga Anak | 271 |
| Pekerjaan Masyarakat | Petani |
| Pendidikan Masyarakat | SMP (Sederajat) |
| Budaya / Tradisi | Jawa |
| Konteks Masyarakat | Desa Pertanian/Perkebunan |
| Wilayah Berkembang | Ya |
| Relasi Antar Agama | Cukup Harmonis |
| Gedung Gereja | 6 |
| Kapanditan | 1 |
| Bale Pamitran | 1 |
| Ruang Ibadah Anak | 2 |
| Tanah Pekarangan | Tidak Ada |
| Sawah | Tidak Ada |
| Tanah Makam | Tidak Ada |
| Keterangan Mengenai Aset Jemaat | Untuk Gereja Pepanthan Winong yang di Desa Tunggul, Kec. Gondang, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Gedung Gereja Pinjam Pakai Tanah Kas Desa |
| Mayoritas Pekerjaan Warga Jemaat | Petani |
| Pendidikan Warga Jemaat | SMP (Sederajat) |
| Kategori Jemaat | Jemaat Homogen (Jumlah Warga Jemaat lebih dari 70% jumlah penduduk setempat) |
| Kehadiran dalam Ibadah | 50-79 % |
| TK/PAUD | Dekat (0-5 Km) |
| SD/Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTP/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| SLTA/ Sederajat | Dekat (0-5 Km) |
| Perguruan Tinggi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bidan/Mantri Praktek | Dekat (0-5 Km) |
| Puskesmas/Klinik | Dekat (0-5 Km) |
| Rumah Sakit | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Kantor Pemerintah Desa | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Kecamatan | Dekat (0-5 Km) |
| Kantor Pelayanan Publik | Dekat (0-5 Km) |
| Koperasi | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bank | Dekat (0-5 Km) |
| Pasar | Dekat (0-5 Km) |
| Terminal Angkutan Umum | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Stasiun KA | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Bandara | Jauh (Diatas 20 Km) |
| Program Utama Jemaat | |
| Ketercapaian Anggaran 5 Tahun Terakhir | Rata-rata 100% |
| Catatan atau Informasi lain mengenai Jemaat |

